20 ATLETAS BUSCAN EL PREMIO ESTATAL DEL DEPORTE 2024
*15 en Convencional y 5 en Adaptado
*9 entrenadores
Boca del Río, Ver., a 18 de octubre del 2024.- Un total de 20 atletas, 15 en Deporte Convencional y 5 en Deporte Adaptado, buscan llevarse el Premio Estatal del Deporte 2024, se informó este jueves al término de la Insaculación del jurado que tendrá la responsabilidad de decidir quiénes son los ganadores de este galardón que premia a lo más destacado del deporte de la entidad, ceremonia que se llevó a cabo en la Sala de Juntas del Instituto Veracruzano del Deporte (IVD) y que fue encabezada por su director José Alberto Nava Lozano.
En lo que respecta a los Entrenadores, se dio a conocer que son nueve los que buscan llevarse el premio al mejor en ese rubro, de los cuales cuatro son de Deporte Convencional y cinco de Deporte Adaptado. En tanto que la modalidad de Fomento, Protección e Impulso de la Práctica de los Deportes, registró tres candidatos.
La ceremonia de elección de los ganadores del Premio Estatal del Deporte 2024, será el próximo miércoles 23 del presente mes, en la Sala de Juntas del Instituto Veracruzano del Deporte.
MEJOR DEPORTISTA CONVENCIONAL
NOMBRE | DISCIPLINA |
ÁLVAREZ LÓPEZ ANDREA | ESGRIMA |
ARAMBURO GONZÁLEZ LEONARDO | ESGRIMA |
CONTRERAS ALEGRÍA ANGEL | CICLISMO |
CONTRERAS ALEGRÍA ARTURO | CICLISMO |
CRUZ TOTO DAVID ALEJANDRO | TAEKWONDO |
DE LA TORRE PÉREZ OLIVER | TENIS DE MESA |
GONZÁLEZ ESPEJO DYLAN | ESGRIMA |
HERNÁNDEZ BARTOLO MARÍA FERNANDA | ESGRIMA |
JARQUÍN GONZÁLEZ JESSICA | LEVANTAMIENTO DE PESAS |
LAGUNAS RIVERA CÉSAR PAUL | BOXEO |
LÓPEZ LÓPEZ DANIEL ANTWONE | ESGRIMA |
MARÍN MATA JOSÉ HUGO | GIMNASIA DE TRAMPOLÍN |
NIÑO BENITEZ CARLO SANTIAGO | ESGRIMA |
REINOSO DÍAZ BARRIGA SOFÍA | CANOTAJE SLALOM |
ZILLI GONZÁLEZ JOANNA | VOLEIBOL |
MEJOR DEPORTISTA ADAPTADO
NOMBRE | DISCIPLINA |
HERNÁNDEZ LUNA DANIEL | PARAPOWERLIFTING |
HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ GERARDO | PARAPOWERLIFTING |
MAIN PINO JULIETA | GIMNASIA ARTÍSTICA |
OLIVA SILVA JARED ISAÍ | PARANATACIÓN |
RUBIO MÁRQUEZ JAVIER DE JESÚS | PARATLETISMO |
MEJOR ENTRENADOR CONVENCIONAL
NOMBRE | DISCIPLINA |
MCKENZIE DÍAZ JOEL | LEVANTAMIENTO DE PESAS |
RAMOS RAMOS LEANDRO DAVID | ESGRIMA |
SÁNCHEZ PALMEROS JOSÉ IGNACIO | VOLEIBOL |
SÁNCHEZ RASGADO ROBERTO ANTONIO | BOXEO |
MEJOR ENTRENADOR ADAPTADO
NOMBRE | DISCIPLINA |
ALVARADO RODRÍGUEZ FREDDY | GIMNASIA ARTÍSTICA |
DEL VALLE CORDERO LUIS ENRIQUE | PARAPOWERLIFTING |
FERNÁNDEZ VILLEGAS ANDREA | PARATENIS DE MESA |
LARA TOGA WILLIAMS | PARATLETISMO |
PÉREZ MEDELLÍN DAVID FERNANDO | PARATLETISMO |
FOMENTO, PROTECCIÓN O IMPULSO DE LA PRÁCTICA DE LOS DEPORTES
NOMBRE | DISCIPLINA |
MINQUIZ FISCAL ÓSCAR DANIEL | PARATLETISMO |
PENTATHLÓN DEPORTIVO MILITARIZADO UNIVERSITARIO ZONA XXX VERACRUZ | PENTATHLÓN |
TORRES NAVA OMAR | MEDICINA DEPORTIVA |